Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
As hormonas são moléculas sintetizadas numa parte do corpo que se movem através da corrente sanguínea para exercer efeitos de regulação específicos noutra parte do corpo. As hormonas desempenham um papel fundamental na coordenação das atividades celulares em todo o corpo em resposta às constantes mudanças tanto no ambiente interno quanto no externo. A ação das hormonas permite ao organismo manter a homeostasia e regular o crescimento e desenvolvimento. As hormonas são normalmente compostas por aminoácidos ou derivados do colesterol (sendo este último grupo conhecido como hormonas esteroides). As hormonas exercem os seus efeitos através da ligação aos recetores quer na superfície celular (a maioria das hormonas à base de aminoácidos) quer no citosol (hormonas esteroides). Por fim, a ligação aos recetores desencadeia mudanças na expressão genética ou na atividade enzimática intracelular.
Última atualização: Feb 25, 2022
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
As hormonas são moléculas sintetizadas numa parte do corpo que se movem através da corrente sanguínea para exercer efeitos de regulação específicos noutra parte do corpo.
As principais funções das hormonas incluem:
As principais glândulas endócrinas incluem:
Glândula/órgão | Hormona segregada pela glândula/órgão | Efeito primário da hormona |
---|---|---|
Hipotálamo | Hormona libertadora de tirotropina (TRH) | Estimula os tireotrofos pituitários a libertarem a hormona estimulante da tiroide (TSH) |
Hormona libertadora de corticotrofina (CRH) | Estimula os corticotrofos pituitários a libertarem a hormona adrenocorticotrófica (ACTH) | |
Hormona libertadora de gonadotrofinas (GnRH) | Estimula os gonadotrofos pituitários a libertarem FSH e LH | |
Hormona libertadora da hormona do crescimento (GHRH) | Estimula o somatotrofo pituitário a libertar GH | |
Somatostatina | Inibe a libertação de GH e TSH pela hipófise | |
Dopamina | Inibe a libertação de prolactina pelos lactotrofos pituitários | |
Hipófise Anterior | TSH | Estimula a secreção das hormonas da tiroide |
Hormona adrenocorticotrópica (ACTH) | Estimula a secreção de hormonas pelo córtex adrenal | |
Hormona folículo-estimulante (FSH, pela sigla em inglês) | Estimula a produção de gâmetas nas gônadas | |
Hormona luteinizante (LH, pela sigla em inglês) | Estimula a produção de androgénio a nível das gónadas | |
Hormona do crescimento (GH) | Promove o crescimento dos tecidos corporais | |
Prolactina (PRL) | Promove a produção de leite pelas glândulas mamárias | |
Hipófise posterior | Hormona antidiurética (ADH) | Estimula a reabsorção de água pelos rins |
Oxitocina | Estimula:
|
|
Glândula pineal | Melatonina | Regula os ciclos de sono |
Glândula tiroideia | Hormonas da tiroide:
|
Estimula o metabolismo celular |
Calcitonina | ↓ Ca2+ sérico | |
Paratiróide | Hormona da paratiroide (PTH, pela sigla em inglês) | ↑ Ca2+ sérico |
Córtex adrenal | Mineralocorticóides: aldosterona |
|
Glucocorticoides:
|
|
|
Androgénios | Estimula os caracteres sexuais secundários | |
Medula da suprarrenal | Catecolaminas:
|
Estimula a reação de luta ou fuga |
Gónadas | Testosterona | Estimula:
|
Estrogénios e progesterona |
|
|
Inibina | Inibe de forma seletiva a libertação de FSH | |
Placenta | Estrogénio | Sustenta a fisiologia materna durante a gravidez |
Progesterona |
|
|
Gonadotrofina coriónica humana (hCG) | Mantém a atividade endócrina do corpo lúteo | |
Lactogénio placentário humano (hPL) | Altera a secreção materna de insulina de modo a ↑ glicose para o feto | |
Fator de crescimento semelhante à insulina | Regula o crescimento fetal | |
CRH e glucocorticóides placentários | Regulam o desenvolvimento e a maturação dos órgãos |
Glândula/órgão | Hormona segregada pela glândula/órgão | Efeito primário da hormona |
---|---|---|
Estômago | Gastrina, histamina | Estimula a secreção de HCl no estômago |
Serotonina | Estimula a motilidade gástrica | |
Pâncreas | Insulina | ↓ os níveis de glicemia movendo a glicose para o espaço intracelular através das membranas celulares |
Glucagon | ↑ níveis de glicemia estimulando a gliconeogénese e a glicogenólise | |
Intestino | Secretina |
|
Colecistoquinina |
|
|
Peptído inibidor gástrico (GIP) | Estimula a produção de insulina | |
Timo | Timopoietina | Regula a função imunológica |
Tecido adiposo | Leptina | Diminui a ingestão de alimentos |
Coração | Peptído natriurético auricular (ANP) | Reduz o volume de plasma ao estimular a diurese |
Fígado | Angiotensinogénio | Precursor da angiotensina II, um potente vasoconstritor que estimula a aldosterona |
A maioria das hormonas são à base de aminoácidos.
A maioria das hormonas liga-se aos recetores, que transmitem depois a mensagem através de mensageiros secundários e/ou de cascatas de sinalização. As hormonas esteróides, quando ligadas aos seus recetores, conseguem ligar-se diretamente ao DNA e afetar a expressão genética.
Há várias maneiras através das quais as hormonas enviam mensagens para todo o corpo:
Os recetores de membrana plasmática são, por norma, necessários para hormonas à base de aminoácidos e utilizam sistemas de 2.º mensageiro e cascatas de sinalização:
Os recetores intracelulares habitualmente provocam a ativação direta do gene:
Quase todas as hormonas enumeradas nas tabelas podem ser produzidas em níveis anormais, resultando numa vasta gama de patologias clínicas. Algumas destas patologias incluem: