Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Aunque la sangre entera fresca era el único producto disponible en los primeros años de la transfusión, la llegada de las técnicas de fraccionamiento de la sangre entera ha permitido un uso más eficiente de los distintos componentes sanguíneos. Los hemoderivados fraccionados, preparados en los centros de transfusión de sangre, incluyen eritrocitos, plaquetas, plasma fresco congelado (PFC) y crioprecipitado. Estos productos se transfunden para diferentes indicaciones y cada uno aborda diferentes patologías.
Última actualización: Jul 18, 2022
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Tipo de sangre | Puede donar a individuos con grupo sanguíneo: | Puede recibir de donantes con grupo sanguíneo: |
---|---|---|
A+ | A+, AB+ | A+, A–, O+, O |
A– | A+, A-, AB+, AB– | A-, O– |
B+ | B+, AB+ | B+, B–, O+, O– |
B- | B+, B–, AB+, AB– | B–, O– |
O+ | A+, B+, O+, AB+ | O+, O– |
O– | A todos | O– |
AB+ | AB+ | De todos |
AB– | AB+, AB- | AB–, A–, B–, O– |
Componentes sanguíneos | Subcomponentes sanguíneos | Tipo | Lugar de producción | Tareas principales |
---|---|---|---|---|
Plasma 43%–63% | Agua 92% | Líquido | Se absorbe en el tracto gastrointestinal o se obtiene durante el metabolismo | Medio de transporte |
Proteínas plasmáticas 7% | Albúmina 54%–60% | Hígado |
|
|
Globulinas 35%–38% | Alfa globulinas: hígado | Transportar y mantener la concentración osmótica | ||
Beta globulinas: hígado | Transportar y mantener la concentración osmótica | |||
Gammaglobulinas (inmunoglobulinas): células plasmáticas | Respuesta inmune | |||
Fibrinógeno 4%–7% | Hígado | Coagulación de la sangre durante la hemostasia | ||
Proteínas reguladoras < 1% |
|
Varias localizaciones | Regular diversas funciones corporales | |
Otras sustancias disueltas 1%. |
|
|
Muchas funciones diferentes | |
Elementos formes 37%–54% | Eritrocitos 99% | Eritrocitos | Médula roja | Transporta gases, O2 y algo de CO2 |
|
|
Médula roja | Respuesta inmune inespecífica | |
|
Linfocitos: médula ósea y tejido linfoide | Linfocitos: respuesta inmune específica | ||
Monocitos: médula roja | Monocitos: respuesta inmune inespecífica | |||
Plaquetas < 1% | — | Megacariocitos: médula roja | Hemostasia |